Взятие мазка/соскоба на covid 19 - Цена 500 Руб.
Взятие биоматериала (венозная , из пальца) - Цена 300 Руб.
АНАЛИЗЫ И ТЕСТЫ
Код услуги | Название услуги | Цена |
00.01.001 | Взятие венозной крови | 300 |
00.01.003 | Взятие мазка из урогенитального тракта | 500 |
00.01.004 | Взятие мазка (прочее: из зева, носа, уха, глаза, раневой поверхности и т.д.) | 500 |
01.00.001 | СОЭ | 380 |
01.00.002 | Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы | 850 |
01.00.003 | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) | 980 |
01.00.004 | Ретикулоциты | 560 |
01.00.006 | Карбоксигемоглобин | 950 |
01.00.007 | Метгемоглобин | 1750 |
01.00.015 | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) + СОЭ | 1400 |
01.01.003 | Иммунофенотипирование с целью выявления лимфопролиферативных заболеваний | 14300 |
01.01.004 | Миелограмма | 9600 |
02.00.001 | Группа крови + Резус-фактор | 950 |
02.00.002 | Антитела к антигенам эритроцитов, суммарные (в т.ч. к Rh-фактору, кроме АТ по системе AB0) с определением титра |
870 |
02.00.003 | Антитела по системе AB0 | 1700 |
02.00.004 | Определение Kell антигена (K) | 780 |
02.00.005 | Фенотипирование антигенов эритроцитов (Rh (C, E, c, e) и Kell) | 1900 |
02.00.009 | Кумбс скрин, иммунологический тест определения полиспецифических агглютининов при гемолитических анемиях | 1300 |
02.00.010 | Определение гипервязкости крови | 1450 |
02.00.011 | Осмотическая стойкость эритроцитов | 1800 |
03.00.001 | Фибриноген | 570 |
03.00.002 | Протромбин (время, по Квику, МНО) | 490 |
03.00.003 | Тромбиновое время | 460 |
03.00.004 | АЧТВ | 430 |
03.00.005 | Антитромбин III | 760 |
03.00.006 | Волчаночный антикоагулянт (скрининг) | 1550 |
03.00.007 | Д-димер | 1650 |
03.00.008 | Протеин С | 1780 |
03.00.009 | Протеин C Global | 1780 |
03.00.010 | Протеин S | 1800 |
03.00.011 | Активность Анти-Ха | 3180 |
03.00.012 | Фактор Виллебранда | 2700 |
03.00.013 | Фактор свертывания VII | 2800 |
03.00.014 | Фактор свертывания VIII | 2600 |
03.00.016 | Фактор свертывания XI | 2800 |
03.00.017 | Волчаночный антикоагулянт (стандарт) | 1700 |
03.00.018 | XIIа зависимый фибринолиз | 1101 |
03.00.019 | Волчаночный антикоагулянт (расширенный) | 3500 |
04.01.001 | Билирубин общий | 330 |
04.01.002 | Билирубин прямой | 350 |
04.01.003 | Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) | 420 |
04.02.001 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 350 |
04.02.002 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 340 |
04.02.003 | Щелочная фосфатаза | 340 |
04.02.004 | Кислая фосфатаза | 630 |
04.02.005 | Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 350 |
04.02.006 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 330 |
04.02.007 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 1, 2 фракции | 350 |
04.02.008 | Холинэстераза | 350 |
04.02.009 | Альфа-амилаза | 390 |
04.02.010 | Липаза | 490 |
04.02.011 | Креатинкиназа (КФК) | 340 |
04.02.012 | Креатинкиназа-МВ | 1480 |
04.02.013 | Амилаза панкреатическая | 470 |
04.03.001 | Альбумин | 350 |
04.03.002 | Общий белок | 340 |
04.03.003 | Белковые фракции (включает определение общего белка и альбумина) | 610 |
04.03.004 | Креатинин | 340 |
04.03.005 | Мочевина | 340 |
04.03.006 | Мочевая кислота | 340 |
04.04.001 | Миоглобин | 750 |
04.04.002 | Тропонин I | 900 |
04.04.003 | С-реактивный белок | 450 |
04.04.004 | С-реактивный белок ультрачувствительный | 550 |
04.04.005 | Мозговой натрийуретический пептид B | 3750 |
04.04.007 | Альфа1-антитрипсин | 1200 |
04.04.008 | Кислый альфа1-гликопротеин (орозомукоид) | 600 |
04.04.009 | Церулоплазмин | 1300 |
04.04.010 | Эозинофильный катионный белок | 1370 |
04.04.011 | Ревматоидный фактор | 490 |
04.04.012 | Антистрептолизин-О | 670 |
04.04.013 | Тропонин T | 2500 |
04.04.014 | Тропонин I, высокочувствительный ABBOTT (прогностический маркер выявления риска и/или диагностики сердечно–сосудистых заболеваний) | 2500 |
04.04.015 | Ревматоидный фактор, IgA, колич. | 1560 |
04.04.017 | Ревматоидный фактор, IgM, колич. | 1790 |
04.05.001 | Глюкоза | 340 |
04.05.004 | Гликированный гемоглобин А1с | 800 |
04.05.005 | Фруктозамин | 540 |
04.05.006 | Молочная кислота (лактат) | 1590 |
04.05.008 | Глюкозотолерантный тест | 1180 |
04.05.009 | Индексы инсулинорезистентности (НОМА и Caro) | 1250 |
04.05.010 | Индекс Каро | 650 |
04.06.001 | Триглицериды | 350 |
04.06.002 | Холестерин общий | 350 |
04.06.003 | Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 400 |
04.06.004 | Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | 330 |
04.06.005 | Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов) | 380 |
04.06.006 | Аполипопротеин А1 | 550 |
04.06.007 | Аполипопротеин В | 550 |
04.06.008 | Липопротеин (а) | 750 |
04.06.009 | Гомоцистеин | 1800 |
04.06.010 | Лептин | 1400 |
04.06.011 | Индекс атерогенности (включает определение холестерина общего и холестерина ЛПВП) | 840 |
04.07.001 | Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | 700 |
04.07.002 | Кальций общий | 350 |
04.07.003 | Кальций ионизированный | 450 |
04.07.004 | Магний | 310 |
04.07.005 | Фосфор неорганический | 340 |
04.07.006 | Цинк | 500 |
04.07.007 | Медь | 650 |
04.08.001 | Железо | 350 |
04.08.002 | Трансферрин | 800 |
04.08.003 | Коэффициент насыщения трансферрина железом (включает определение железа и ЛЖСС) | 530 |
04.08.004 | Ферритин | 600 |
04.08.005 | Эритропоэтин | 3400 |
04.08.006 | Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | 420 |
04.08.007 | Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (включает определение железа, ЛЖСС) | 400 |
04.08.008 | Растворимый рецептор трансферрина (рТФ, sTfR) | 3200 |
04.09.001 | Витамин А (ретинол) | 2766 |
04.09.002 | Витамин В1 (тиамин) | 2320 |
04.09.003 | Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 2320 |
04.09.004 | Витамин В6 (пиридоксин) | 2320 |
04.09.005 | Витамин В9 (фолиевая кислота) | 1500 |
04.09.006 | Витамин В12 (цианкобаламин) | 1350 |
04.09.007 | Витамин С (аскорбиновая кислота) | 2350 |
04.09.008 | 25-OH витамин D, суммарный (кальциферол) | 2800 |
04.09.009 | Витамин Е (токоферол) | 1950 |
04.09.010 | Витамин К (филлохинон) | 2500 |
04.09.011 | Жирорастворимые витамины (A, D, E, K) | 8520 |
04.09.012 | Водорастворимые витамины (B1, B5, B6, В9, В12, С) | 8950 |
04.09.013 | Комплексный анализ крови на витамины (A, D, E, K, C, B1, B5, B6, В9, B12) | 17300 |
04.09.014 | Ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-3 (эйкозапентаеновая кислота, докозагексаеновая кислота) | 3800 |
04.09.015 | Определение Омега-3 индекса (оценка риска внезапной сердечной смерти, инфаркта миокарда и других сердечно-сосудистых заболеваний) | 4540 |
04.09.016 | Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-6 (линолевая кислота, линоленовая кислота, арахидоновая кислота) | 4540 |
04.09.017 | Витамин В2 | 2200 |
04.09.018 | Полиненасыщенные (эссенциальные) жирные кислоты семейства Омега-3 и Омега-6 | 8900 |
04.09.019 | Свободные жирные кислоты (НЭЖКИ) (спектрофотометрия) | 12300 |
04.10.001 | Комплексная оценка оксидативного стресса (коэнзим Q10, Витамин Е (токоферол), витамин С (аскорбиновая кислота), бета-каротин, глутатион, малоновый диальдегид, 8-ОН-дезоксигуанозин) | 19640 |
04.10.002 | СОД (супероксиддисмутаза) | 6000 |
04.10.003 | Малоновый диальдегид (стабильный конечный продукт ПОЛ) в крови | 5600 |
04.11.001 | Комплексный анализ крови на аминокислоты (12 показателей: Аланин, Аргинин, Аспарагиновая кислота, Цитруллин, Глутаминовая кислота, Глицин, Метионин, Орнитин, Фенилаланин, Тирозин, Валин, Лейцин/Изолейцин) | 6330 |
04.11.002 | Анализ на органические кислоты (23 показателя) (ГХ-МС) | 10500 |
04.11.003 | Комплексный анализ крови на аминокислоты (32 показателя) | 13500 |
04.12.001 | Исследование уровня желчных кислот в крови | 1200 |
04.13.001 | ФиброМакс | 20800 |
05.01.001 | Альфа-амилаза мочи (диастаза) | 330 |
05.01.002 | Глюкоза мочи | 290 |
05.01.003 | Микроальбумин, мг/ммоль креатинина (соотношение альбумин/креатинин в разовой порции мочи) | 700 |
05.01.005 | Дезоксипиридинолин (DPD) мочи | 2300 |
05.02.001 | Глюкоза мочи | 290 |
05.02.002 | Общий белок мочи | 290 |
05.02.003 | Микроальбумин мочи | 700 |
05.02.004 | Креатинин мочи | 290 |
05.02.005 | Проба Реберга | 770 |
05.02.006 | Мочевина мочи | 290 |
05.02.007 | Мочевая кислота мочи | 290 |
05.02.008 | Кальций общий мочи | 290 |
05.02.009 | Оксалаты в моче | 1280 |
05.02.010 | Фосфор неорганический мочи | 290 |
05.02.011 | Магний мочи | 290 |
05.02.012 | Натрий, калий, хлор мочи (Na/K/Cl) | 470 |
05.02.013 | Развернутый биохимический анализ литогенных свойств суточной мочи (по рекомендациям EUA2017) | 3200 |
06.01.001 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 680 |
06.01.002 | Тироксин свободный (Т4 свободный) | 680 |
06.01.003 | Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 680 |
06.01.004 | Тироксин общий (Т4 общий) | 680 |
06.01.005 | Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 680 |
06.01.006 | Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | 730 |
06.01.007 | Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | 730 |
06.01.008 | Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ) | 2100 |
06.01.009 | Тиреоглобулин | 950 |
06.01.010 | АТ к микросомальной фракции тироцитов (АТ-МАГ) | 1780 |
06.02.001 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 680 |
06.02.002 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 680 |
06.02.003 | Пролактин | 750 |
06.02.004 | Макропролактин (включает определение пролактина) | 1100 |
06.02.005 | Эстрадиол (Е2) | 680 |
06.02.006 | Прогестерон | 680 |
06.02.007 | Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | 870 |
06.02.008 | Андростендион | 1350 |
06.02.010 | Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) | 1300 |
06.02.011 | Тестостерон общий | 680 |
06.02.012 | Тестостерон свободный (включает определение тестостерона общего и свободного, ГСПГ (SHBG), расчет индекса свободных андрогенов) | 2700 |
06.02.013 | Дигидротестостерон | 1680 |
06.02.014 | Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, SHBG) | 870 |
06.02.015 | Ингибин В | 2300 |
06.02.016 | Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS) | 1750 |
06.02.019 | Эстрогены: эстрадиол, эстрон и эстриол | 3200 |
06.02.020 | Тестостерон в слюне | 2800 |
06.02.021 | Андростендиола глюкуронид | 1680 |
06.02.022 | Эстрадиол в слюне (ВЭЖХ) | 4500 |
06.03.001 | Ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A) | 800 |
06.03.002 | Эстриол свободный | 750 |
06.03.003 | Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) | 905 |
06.03.004 | Свободная субъединица бета-ХГЧ (пренатальный скрининг) | 1200 |
06.03.005 | Альфа-фетопротеин (АФП) | 980 |
06.03.006 | Плацентарный лактоген | 1300 |
06.03.007 | Трофобластический бета-1-гликопротеин | 820 |
06.03.008 | PlGF (плацентарный фактор роста) | 3950 |
06.03.010 | Определение соотношения (sFLT-1)/PLGF | 11800 |
06.04.001 | Пренатальный скрининг I триместра беременности (10-13 недель): ассоциированный с беременностью протеин A (PAPP-A), свободная субъединица бета-ХГЧ |
1700 |
06.04.002 | Пренатальный скрининг II триместра беременности (15-19 недель): альфа-фетопротеин (АФП), общий бета-ХГЧ, эстриол свободный | 1780 |
06.04.003 | Пренатальный скрининг I триместра беременности ASTRAIA 10-13 недель (PAPP-A (ассоциированный с беременностью протеин А), свободная субъединица бета-ХГЧ) | 6500 |
06.04.004 | Расширенный пренатальный скрининг I триместра беременности ASTRAIA 10-13 недель (PAPP-A (ассоциированный с беременностью протеин А), свободная субъединица бета-ХГЧ, PLGF (плацентарный фактор роста)) |
8700 |
06.05.001 | Паратгормон | 900 |
06.05.002 | Кальцитонин | 1450 |
06.05.003 | Остеокальцин | 1600 |
06.05.004 | С-концевые телопептиды коллагена I типа (Beta-Cross laps) | 2320 |
06.05.005 | Паратгормон (диализ) | 1400 |
06.06.001 | Инсулин | 850 |
06.06.004 | C-пептид | 950 |
06.06.007 | Гастрин | 1100 |
06.06.009 | Гастроскрин (пепсиноген-I, пепсиноген-II, соотношение (пепсиноген-I/пепсиноген-II), гастрин, антитела класса IgG к H.pylori) | 6530 |
06.06.010 | Проинсулин | 1700 |
06.07.001 | Ренин | 1200 |
06.07.002 | Альдостерон | 1200 |
06.08.001 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 920 |
06.08.002 | Кортизол | 700 |
06.08.003 | Соматотропный гормон роста (СТГ) | 850 |
06.08.004 | Соматомедин С (ИФР-I) | 1500 |
06.08.005 | Биогенные амины: адреналин, норадреналин, дофамин, серотонин - в крови | 3450 |
06.08.006 | Биогенные амины: адреналин, норадреналин, дофамин, серотонин - в крови и их метаболиты в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) |
6500 |
06.08.007 | Мелатонин в слюне | 2100 |
06.08.008 | Кортизол в слюне (одна порция) | 1300 |
06.08.009 | Гистамин | 4400 |
06.09.001 | Прокальцитонин (PCT) | 3250 |
07.00.001 | Кортизол мочи | 1450 |
07.00.002 | 17-кетостероиды (андростерон, андростендион, ДГЭА, этиохоланолон, эпиандростерон) | 1600 |
07.00.003 | Общие метанефрины и норметанефрины | 3200 |
07.00.004 | Свободные метанефрины и норметанефрины | 3150 |
07.00.005 | Биогенные амины в моче (адреналин, норадреналин, дофамин) | 2500 |
07.00.006 | Биогенные амины в моче (адреналин, норадреналин, дофамин) и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 4100 |
07.00.007 | Метаболиты биогенных аминов в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 2470 |
07.00.008 | Андрогены и их метаболиты (8 показателей), расчет соотношений: дегидроэпиандростерон (ДГЭА), андростендион, тестостерон, андростерон, эпиандростерон, этиохоланолон, эпитестостерон, прегнантриол в моче | 6800 |
07.00.009 | Эстрогены и прогестагены (4 показателя): эстрадиол, эстрон, эстриол, прегнандиол в моче | 8700 |
07.00.010 | Метаболиты эстрогенов, расчет соотношения (оценка риска развития онкопатологии): 2-OHE1 + 2-OHE2, 2-OHE1 + 2-OHE2/16a-OHE1, 2-ОМеЕ1/2-ОНЕ1, 4-ОМеЕ1/4-ОНЕ1 | 8500 |
08.00.001 | Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 850 |
08.00.002 | Антиген CA 19-9 | 950 |
08.00.003 | Антиген СА 72-4 | 1560 |
08.00.004 | Антиген СА 242 | 1400 |
08.00.005 | Антиген СА 125 | 950 |
08.00.006 | Опухолевый маркер НЕ 4 | 1800 |
08.00.007 | Прогностическая вероятность развития рака яичников (значение ROMA) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) | 2700 |
08.00.008 | Антиген CA 15-3 | 1300 |
08.00.009 | Простатоспецифический антиген (ПСА) общий | 850 |
08.00.010 | Простатоспецифический антиген (ПСА) свободный | 940 |
08.00.011 | Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 2450 |
08.00.012 | Фрагмент цитокератина 19 (Cyfra 21-1) | 1500 |
08.00.013 | Нейрон-специфическая енолаза (NSE) | 1800 |
08.00.014 | Бета2-микроглобулин | 1200 |
08.00.015 | Белок S-100 | 2300 |
08.00.016 | Специфический антиген рака мочевого пузыря (UBC) в моче | 2700 |
08.00.017 | Опухолевая пируваткиназа Тu M2 (в кале) | 7000 |
08.00.019 | Простатоспецифический антиген (ПСА) свободный, соотношение общего и свободного ПСА (включает их определение) | 2100 |
08.00.020 | Индекс здоровья простаты (phi-индекс) (Оценка риска наличия рака предстательной железы) | 7500 |
09.02.001 | ДНК вируса гепатита B | 670 |
09.02.002 | ДНК вируса гепатита B, количественно | 4500 |
09.03.001 | РНК вируса гепатита C | 1270 |
09.03.002 | РНК вируса гепатита C, количественно | 3540 |
09.03.003 | РНК вируса гепатита C, генотипирование | 2600 |
09.04.001 | РНК вируса гепатита D | 790 |
09.05.001 | РНК вируса гепатита G | 790 |
09.06.001 | ДНК вируса простого герпеса I, II типа (Herpes simplex virus I, II) | 550 |
09.06.002 | ДНК вируса простого герпеса I, II типа (Herpes simplex virus I, II), количественно | 1200 |
09.07.001 | ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI) | 350 |
09.08.001 | ДНК цитомегаловируса (Citomegalovirus) | 350 |
09.08.002 | ДНК цитомегаловируса (Citomegalovirus), количественно | 1200 |
09.09.001 | ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) | 550 |
09.09.002 | ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), количественно | 770 |
09.13.001 | ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 1100 |
09.15.001 | ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) | 670 |
09.17.002 | РНК ВИЧ, количественно | 10760 |
10.01.001 | ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis) | 430 |
10.01.002 | ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis), количественно | 570 |
10.02.001 | ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) | 430 |
10.02.002 | ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis), количественно | 750 |
10.02.003 | ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium) | 430 |
10.02.004 | ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium), количественно | 550 |
10.02.005 | ДНК хламидофил и микоплазм (Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae) | 780 |
10.02.006 | Chlamydia pneumoniae | 780 |
10.02.007 | Mycoplasma pneumoniae | 780 |
10.03.001 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum) | 430 |
10.03.002 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum), количественно | 550 |
10.03.003 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum) | 430 |
10.03.004 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum), количественно | 650 |
10.03.005 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species) | 430 |
10.03.006 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species), количественно | 570 |
10.04.001 | ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | 430 |
10.04.002 | ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis), количественно | 550 |
10.05.001 | ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) | 430 |
10.05.002 | ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae), количественно | 550 |
10.07.001 | ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 1175 |
10.08.001 | ДНК пиогенного стрептококка (Streptococcus pyogenes) | 540 |
10.08.003 | ДНК стрептококков группы "B" (Str.agalactiae) | 540 |
10.11.001 | ДНК кандиды (Candida albicans) | 430 |
10.11.002 | ДНК кандиды (Сandida albicans), количественно | 570 |
10.11.003 | ДНК грибов рода кандиды (Candida albicans/Candida glabrata/Candida krusei) с определением типа |
1350 |
10.12.001 | ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) | 430 |
10.12.002 | ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii), количественно | 450 |
10.13.001 | ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis) | 430 |
10.13.002 | ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis), количественно | 550 |
10.14.001 | ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV) | 430 |
10.14.002 | ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV), количественно | 550 |
10.15.001 | ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I) | 430 |
10.15.002 | ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), количественно | 550 |
10.15.003 | ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II) | 430 |
10.15.004 | ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), количественно | 550 |
10.15.005 | ДНК вируса простого герпеса I и II типов (Herpes simplex virus I и II) | 430 |
10.16.001 | ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI) | 430 |
10.16.002 | ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI), количественно | 550 |
10.17.001 | ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) | 350 |
10.17.002 | ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), количественно | 630 |
10.18.001 | ДНК вируса Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus) | 1450 |
10.19.002 | ДНК возбудителя коклюша (Bordetella pertussis) | 450 |
10.20.001 | ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 6/11 типов с определением типа | 380 |
10.20.002 | ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 6/11 типов с определением типа, количественно | 550 |
10.20.003 | ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16 типа | 430 |
10.20.004 | ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 18 типа | 430 |
10.20.005 | ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16/18 типов с определением типа, количественно |
700 |
10.20.006 | ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 31/33 типов с определением типа | 560 |
10.20.007 | ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 31/33 типов с определением типа, количественно | 450 |
10.20.008 | ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus) высокого канцерогенного риска (16-70 типов) без определения типа | 1900 |
10.20.009 | ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus) высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типов) с определением типа | 1800 |
10.20.011 | ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus) СКРИНИНГ РАСШИРЕННЫЙ с определением 14 типов (Контроль взятия материала, типы 6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59), количественный, с пересчетом на у.е. Hybrid Capture по каждому типу |
3200 |
10.20.012 | ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus), типирование с определением 21 типа (Контроль взятия биоматериала, типы 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82), количественный, с пересчетом на у.е. Hybrid Capture по каждому типу |
2850 |
10.20.015 | ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16/18 типов с определением типа | 420 |
10.21.001 | ДНК хеликобактера (Helicobacter pylori) | 1400 |
10.23.001 | РНК энтеровируса (Enterovirus) | 750 |
10.24.001 | РНК ротавирусов (Rotavirus) A и C | 750 |
10.25.001 | РНК норовирусов (Norovirus) I и II типов | 1200 |
10.26.001 | ДНК аденовируса (Adenovirus) | 750 |
10.27.001 | Фемофлор-8 (ДНК) | 3200 |
10.27.002 | Скрининг ПЦР-12 (Фемофлор-12) | 4600 |
10.27.003 | Фемофлор-16 (ДНК) | 6800 |
10.28.001 | ПЦР-6 | 2000 |
10.28.002 | ПЦР-6, количественно | 1400 |
10.28.003 | ПЦР-12 | 5700 |
10.28.004 | ПЦР-12, количественно | 6200 |
10.28.005 | ПЦР-15 | 5000 |
10.30.001 | РНК астровируса (Astrovirus) | 750 |
10.31.001 | Андрофлор | 5600 |
10.31.002 | Андрофлор Скрин | 4600 |
10.32.001 | ОКИ-тест | 4200 |
10.32.003 | ДНК кишечной палочки (E.coli) | 850 |
10.32.004 | Раздельное выявление РНК ротавирусов группы А (Rotavirus A), норовирусов 2 генотипа (Norovirus GII) и астровирусов (Astrovirus) | 2800 |
11.01.001 | Антитела к вирусу гепатита А, IgM (Anti-HAV IgM) | 1060 |
11.01.002 | Антитела к вирусу гепатита А, IgG (Anti-HAV IgG) | 850 |
11.02.001 | Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg) (метод ИФА) | 460 |
11.02.002 | Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg), количественно | 4500 |
11.02.003 | Антитела к поверхностному антигену вируса гепатита В (Anti-HBs) | 700 |
11.02.004 | Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, суммарные (Anti-HBc) | 700 |
11.02.005 | Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, IgM (Anti-HBc IgM) | 700 |
11.02.006 | Антиген HBе вируса гепатита В (HbеAg) | 1200 |
11.02.007 | Антитела к HBе-антигену вируса гепатита B, суммарные (Anti-HBе) | 1230 |
11.02.009 | Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg) (метод ИХЛА) | 650 |
11.03.001 | Антитела к вирусу гепатита С, суммарные (Anti-HCV) (метод ИФА) | 650 |
11.03.002 | Антитела к вирусу гепатита C, IgM (Anti-HCV IgM) | 850 |
11.03.005 | Антитела к вирусу гепатита С, суммарные (Anti-HCV) (метод ИХЛА) | 1300 |
11.04.001 | Антитела к вирусу гепатита D, суммарные (Anti-HDV) | 750 |
11.04.002 | Антитела к вирусу гепатита D, IgM (Anti-HDV IgM) | 1200 |
11.05.001 | Антитела к вирусу гепатита E, IgM (Anti-HEV IgM) | 1200 |
11.05.002 | Антитела к вирусу гепатита E, IgG (Anti-HEV IgG) | 750 |
11.06.001 | ВИЧ (антитела и антигены) (метод ИФА) | 590 |
11.06.002 | ВИЧ (антитела и антигены) (метод ИХЛА) | 750 |
11.07.001 | Микрореакция на сифилис качественно (RPR) | 450 |
11.07.003 | Реакция пассивной гемагглютинации на сифилис (РПГА), качественно | 650 |
11.07.004 | Реакция пассивной гемагглютинации на сифилис (РПГА), полуколичественно | 750 |
11.07.005 | Антитела к бледной трепонеме (Treponema pallidum), суммарные (метод ИФА) | 720 |
11.07.006 | Антитела к бледной трепонеме (Treponema pallidum), IgM | 750 |
11.07.007 | Антитела к бледной трепонеме (Treponema pallidum), суммарные (метод ИХЛА) | 650 |
11.08.001 | Антитела к антигенам Т-лимфотропных вирусов (HTLV) 1 и 2 типов | 3400 |
11.09.001 | Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgM | 750 |
11.09.003 | Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgG | 750 |
11.09.004 | Авидность IgG к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II) (включает определение антител к вирусу простого герпеса I, II типов, IgG) | 1100 |
11.09.008 | Антитела к вирусу простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), IgG | 750 |
11.09.010 | Антитела к вирусу простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), IgG | 820 |
11.10.001 | Антитела к вирусу герпеса VI типа (Human herpes virus VI), IgG | 750 |
11.11.001 | Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgM | 850 |
11.11.003 | Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgG | 850 |
11.12.001 | Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), IgM | 750 |
11.12.002 | Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), IgG | 850 |
11.12.003 | Антитела к раннему антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus EA), IgG | 850 |
11.12.004 | Антитела к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus EBNA), IgG | 850 |
11.12.005 | Авидность IgG к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) (включает определение антител к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр, IgG) | 1700 |
11.12.008 | Антитела к раннему антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus EA), IgM | 1100 |
11.13.001 | Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgM | 750 |
11.13.003 | Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgG | 750 |
